Kreisklasse B Allgäu
Herren III
Saison 11/12
Mannschaftsaufstellung - alle Spiele - Aktuelle Tabelle - Bilanzen
H. Wick; A. Bach; J. Wick; T. Schirlo; S.
Dietrich; H. Weber (MF)
Aufstellung Vorrunde
Alber, Peter
Bach, Joachim
Wick, Hans
Weber, Horst (MF)
Schirlo, Timo (JES)
Allgayer, Juergen
Wick, Johannes
Dietrich, Stefan
Tucholski, Tobias
usw.........
Vorrunde Saison 11/12 Spielplan (Änderungen möglich)
| Spieltag | Uhrzeit | Spielpaarungen | Ergebnis /Berichte |
| 28.01. | 19.00 | TSV Neukirch (H2) - SVW III | 2:9 |
| 04.02. | 18.00 | SVW III - TTF Schomburg II | 3:9 |
| 11.02. | 18.00 | SVW III - TTC Wangen IV | 4:9 |
| 25.02. | 18.00 | SV Bergatreute III - SVW III | |
| 10.03. | 18.00 | SV Aichstetten - SVW III | |
| Die. 13.03. | 19.30 | TSV Wohmbrechts - SVW III | |
| 24.03. | 18.00 | SVW II - SG Christazhofen II | |
| 14.04. | 19.00 | TV Isny III - SVW II | |
| 21.04. | 15.00 | SVW II - SV Deuchelried VII |
Aktuelle Tabelle Kreisklasse B 11/12